经学院前期组织,学生申报,学院组织进行统一评审,2017年度浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)机械工程学院本科生项目评审已经结束,具体信息如下,现予公示(排名不分先后)。
序号 | 项目类别 | 项 目 名 称 | 项目负责人 | 联系电话 | 分数 |
1 | 科技创新 | 一种轻便可折叠的四轴飞行器 | 李宸 | 13588034038 | 85.5 |
2 | 科技创新 | 基于无人船中继平台的水下机器人 | 林佳飞 | 13588041847 | 78.25 |
3 | 科技创新 | 基于RC模型车的影视级拍摄车系统 | 施钦杨 | 15158018826 | 83 |
4 | 科技创新 | 爬壁机器人 | 李辰 | 18100171697 | 83.5 |
5 | 科技创新 | 小型侧引保鲜膜果蔬包装机 | 周振华 | 17764592165 | 85.25 |
6 | 科技创新 | 无菌检测装备中的样品自动富集装置 | 杨华根 | 15968134033 | 81.75 |
7 | 科技创新 | 自动快递袋打包机 | 胡泽健 | 15968194729 | 83.75 |
8 | 科技创新 | 尚志残疾辅助穿衣机 | 陈民强 | 18512526641 | 70.25 |
9 | 科技创新 | 仿生织构拉刀的优化设计及应用 | 舒央 | 13588041933 | 86.75 |
10 | 科技创新 | 基于图像处理技术的可拆卸式快递分拣装置 | 孙涛 | 15088774744 | 82.5 |
11 | 科技创新 | 全自动膜过滤集菌操作系统 | 张石文 | 18969946446 | 77.5 |
12 | 科技创新 | 转向管柱轴承公差匹配与寿命可靠性技术研究 | 周朝林 | 13732294549 | 75.75 |
13 | 科技创新 | 高转向性能AUV | 徐特奇 | 15957103217 | 75.75 |
14 | 科技创新 | 公交车钱币整理机 | 康欢欢 | 13588043195 | 84.25 |
15 | 科技创新 | 激光痕迹捕捉仪 | 王欣 | 18767185882 | 78.25 |
16 | 科技创新 | 新型高精度3D打印机设计 | 胡智颖 | 17364509416 | 82.5 |
17 | 科技创新 | 小型人力洗衣机 | 吴长坤 | 77 | |
18 | 科技创新 | 电动汽车智能充电设施关键技术研究与应用 | 钟曼婷 | 18167002890 | 86 |
此次共有18组项目申报,因学校给我院的划拨名额为11项,按照评审分数,前11项上报学校。
一、如对以上项目有质疑,请于12月22日11时前向相应办公室举报。
二、联系方式:袁老师 86919055 13575774163
张老师 86919053
机械工程学院
二○一六年十二月十九日