经学院前期组织,学生申报,学院组织进行统一评审,机械工程学院2017年度国家级大学生创新创业训练计划项目评审已经结束,具体信息如下,现予公示(排名不分先后)。
机械工程学院2017年度国家级创新创业项目分数表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 联系电话 | 分数 |
1 | 创新训练 | 一种新型安瓿瓶批量开启装置 | 周茂 | 18100173697 | 87.25 |
2 | 创新训练 | 刀具仿生表面形貌的减阻降载 | 张承浩 | 18100171324 | 85 |
3 | 创新训练 | 自动喂药机 | 滕嘉林 | 18100171497 | 78 |
4 | 创新训练 | 无级调速行走康复机 | 宋云鹏 | 13362105634 | 80.75 |
5 | 创新训练 | 助残型穿衣机 | 雷永林 | 18100176228 | 80.25 |
6 | 创新训练 | 可移动助残自动**洗发机 | 史治港 | 15968194729 | 83.25 |
7 | 创新训练 | 自适应压水曝气机在深水湖泊中的应用 | 余春 | 13372400743 | 80 |
8 | 创新训练 | 全自动系鞋带机 | 曾普春 | 15898019433 | 83.75 |
9 | 创新训练 | 残疾人自动穿裤机 | 万志瑶 | 15968195604 | 77.75 |
10 | 创新训练 | 智能钱币清分机 | 覃彬华 | 15968160082 | 84 |
11 | 创新训练 | 基于图像处理技术的快递分拣装置 | 孙涛 | 15088774744 | 81.5 |
12 | 创新训练 | 冰下探测机器人 | 李晗 | 15968162073 | 80.25 |
13 | 创新训练 | 激光高精度痕迹快速扫描系统 | 王欣 | 18767185882 | 78.5 |
14 | 创业实践 | 湖州智鑫技术咨询有限公司 | 张熙伦 | 13588792425 | 87.75 |
此次共有14组项目申报,因学校给我院的划拨名额为8项,按照评审分数,前8项上报学校。
一、如对以上项目有质疑,请于5月3日11时前向相应办公室举报。
二、联系方式:王老师 86919055 张老师 86919053
机械工程学院
二○一七年四月二十八日