经学院前期组织,学生申报,学院组织进行统一评审,机械工程学院2018年浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划项目(本科生)评审已经结束,具体信息如下,现予公示(排名不分先后)。
机械工程学院2018年度浙江省新苗人才计划项目分数表 | |||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 联系电话 | 总分 |
1 | 科技创新 | 智能窗户、窗帘系统 | 孙顺顺 | 15968138254 | 251 |
2 | 科技创新 | 自动化串珠装置设计 | 盛华龙 | 18857543828 | 238 |
3 | 科技创新 | 一种新型柑桔自适应辅助采摘器 | 崔华锋 | 17816125273 | 245 |
4 | 科技创新 | 近海及湿地两用水质监测机器人 | 林晨 | 13336160704 | 249 |
5 | 科技创新 | 一种新型双层无阻碍侧方停车装置 | 徐迪 | 13357146340 | 251 |
6 | 科技创新 | 经济轻型分拣码放机械臂 | 葛浩凡 | 18100177458 | 234 |
7 | 科技创新 | 草莓采摘车 | 龚绍欢 | 18768117061 | 221 |
8 | 科技创新 | “帮你系”全自动系鞋带机 | 黄稼元 | 18100177075 | 232 |
9 | 科技创新 | 外骨骼式多林果通用快速采摘装置 | 施钦杨 | 15158018826 | 235 |
10 | 科技创新 | 共享单车规范化立体停** | 姚一朔 | 13372411900 | 231 |
11 | 科技创新 | 智能如厕扶助器 | 周鑫哲 | 15968143674 | 224 |
12 | 科技创新 | 人工辅助红枣采摘机 | 黄文良 | 18768103115 | 223 |
13 | 科技创新 | 人工辅助草莓采摘机 | 于大川 | 15968177704 | 223 |
14 | 科技创新 | 多功能自动备药机 | 王丽雅 | 13372412614 | 225 |
15 | 科技创新 | 重载AGV自动充电引导及精准对接技术研究 | 李晓磊 | 18767193586 | 239 |
16 | 科技创新 | 拉刀刀尖介观表面形貌加工方法的研究 | 张旗 | 13454144345 | 235 |
17 | 科技创新 | 桌面型多自由度高精度的机械臂 | 黄依凡 | 17364507645 | 239 |
18 | 科技创新 | 自动过床担架 | 王威栋 | 17774014267 | 232 |
19 | 科技创新 | 小型多功能头发护理机 | 王凯 | 18767135002 | 247 |
此次共有19组项目申报,因学校给我院的划拨名额为10项,按照评审分数,总分前10项上报学校。
一、总分为三位打分老师所打分数总分,为方便排序,以总分为排序标准。
二、如对以上项目有质疑,请于12月30日11时前向2教北312室办公室举报。
三、联系方式:王老师 86919055
机械工程学院
二零一七年十二月二十七日