根据《2018校内创新实践基地项目申请指南》通知,经研究生申报,基地审核,现将创新实践基地拟资助项目(排名不分先后)予以公示。公示时间为全院范围3个工作日(2018年10月24日-2018年10月26日)。公示期内若有异议,请以书面形式直接向秘书杨老师(86878657)反映。
项目编号 | 申请人 | 指导教师 | 项目名称 | 拟资助金额(元) | 成果 | 备注 |
2018001 | 潘玉鹏 | 田晓庆 | 丘陵山地用可搭载高效雾化喷嘴及无人机 | 1000 | 竞赛 | 互联网+省级铜奖 |
2018002 | 史雨 | 蒙臻 | 灯饰水晶吊坠自动串接流水线系统研制 | 3000 | 竞赛 | 电子竞赛省赛一等 |
2018003 | 孙飞龙 | 吴立群 | “末端配送”服务机器人 | 2000 | 竞赛 | 互联网+省级银奖 |
2018004 | 熊锐峰 | 倪敬 | 荧光灯管头组件自动化装配系统研制 | 2000 | 竞赛 | 电子竞赛省赛二等 |
2018005 | 杨永丰 | 倪敬 | 类栉孔扇贝表面微结构拉刀与负载感知系统 | 3000 | 竞赛 | 电子竞赛省赛一等 |
2018006 | 朱尔亮 | 吴立群/王洪成 | 物流配送机器人研发 | 6000 | 竞赛 | 电子竞赛国二,最佳论文,智慧城市国三 |
2018007 | 李秀渊 | 胡小平 | 芳纶纸蜂窝超声切削仿真建模的关键技术研究 | 2500 | 论文 | SCI四区一作 |
2018008 | 钱胜 | 王瑞金 | 纳米流体微观结构对其导热系数影响 | 5000 | 论文 | 二区SCItop期刊 |
2018009 | 陈烨波 | 倪敬 | 超声水雾作用下的锯切负载动特性研究 | 1000 | 论文 | 一级 |
2018010 | 陈烨波 | 许静 | 织构阀界面薄膜动压支撑特性机理与控制研究 | 700 | 论文 | 一作核心 |
2018011 | 任旭 | 蒙臻 | 三自由度电液伺服机械手轨迹规划算法 | 700 | 论文 | 一作核心 |
2018012 | 汪佳微 | 王瑞金 | 带有矩形斜肋微通道热沉的数值分析与优化 | 5000 | 论文 | SCI1区 |
2018013 | 王文 | 王瑞金 | 用纳米流体为介质的微通道热沉的分析与优化 | 3000 | 论文 | SCI3区 |
2018014 | 张罗 | 杨肖 | 仿生纳米结构实现光学材料的高热稳定性 | 5000 | 论文 | SCI3区,top期刊 |
注:2018年资助项目均为事后补助项目。 机械工程学院校内创新实践基地
2018年10月24日