根据《yabo88体育官网下载 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《yabo88体育官网下载 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将机械工程学院2019-2020-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 单项奖学金
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 姜渭博 | 一等奖学金 | 1 | 冯 仓 | 学生工作奖 | |
2 | 邵红亮 | 一等奖学金 | 2 | 袁贤琪 | 学生工作奖 | |
3 | 刘逸喆 | 一等奖学金 | 3 | 钟 喆 | 学生工作奖 | |
4 | 周民权 | 一等奖学金 | 4 | 洪尚汝 | 学生工作奖 | |
5 | 罗 佳 | 一等奖学金 | 5 | 林展存 | 学生工作奖 | |
6 | 史思邈 | 一等奖学金 | 6 | 王 珂 | 学生工作奖 | |
7 | 王 晨 | 一等奖学金 | 7 | 王 晨 | 学生工作奖 | |
8 | 陶贤赞 | 一等奖学金 | 8 | 吕庆硕 | 学生工作奖 | |
9 | 张黎平 | 一等奖学金 | 9 | 孙怡龙 | 学生工作奖 | |
10 | 郭子健 | 一等奖学金 | 10 | 董相欣 | 学生工作奖 | |
11 | 王悦瑾 | 一等奖学金 | 11 | 鲁 豪 | 学生工作奖 | |
12 | 刘 钊 | 一等奖学金 | 12 | 董李杰 | 学生工作奖 | |
13 | 赵 学 | 一等奖学金 | 13 | 白 杰 | 学生工作奖 | |
14 | 何榕霖 | 一等奖学金 | 14 | 李子睿 | 学生工作奖 | |
15 | 魏 畅 | 一等奖学金 | 15 | 王 坤 | 学生工作奖 | |
16 | 边浩基 | 一等奖学金 | 16 | 马煜辉 | 学生工作奖 | |
17 | 金** | 一等奖学金 | 17 | 陈凯源 | 学生工作奖 | |
18 | 李子聪 | 一等奖学金 | 18 | 黄泽强 | 学生工作奖 | |
19 | 温子恒 | 一等奖学金 | 19 | 陈哲伟 | 文艺活动奖 | |
20 | 赵焱民 | 一等奖学金 | 20 | 李心竹 | 文艺活动奖 | |
21 | 朱龙杰 | 一等奖学金 | 21 | 杨文航 | 文艺活动奖 | |
22 | 陈越阳 | 一等奖学金 | 22 | 郑皓天 | 文艺活动奖 | |
23 | 陈梓杰 | 一等奖学金 | 23 | 甘在洪 | 文艺活动奖 | |
24 | 李豫东 | 一等奖学金 | 24 | 毛幻竺 | 文艺活动奖 | |
25 | 崔洲映 | 一等奖学金 | 25 | 邢 磊 | 文艺活动奖 | |
26 | 韩季杰 | 一等奖学金 | 26 | 张丁宇 | 文艺活动奖 | |
27 | 陈彦豪 | 一等奖学金 | 27 | 张恒毅 | 道德风尚奖 | |
28 | 袁佳君 | 一等奖学金 | 28 | 卢 蝶 | 道德风尚奖 | |
29 | 韩一诺 | 一等奖学金 | 29 | 章 持 | 道德风尚奖 | |
30 | 周春林 | 二等奖学金 | 30 | 汪义航 | 道德风尚奖 | |
31 | 崔华锋 | 二等奖学金 | 31 | 何宁波 | 道德风尚奖 | |
32 | 李绪尧 | 二等奖学金 | 32 | 周鼎智 | 道德风尚奖 | |
33 | 陈建如 | 二等奖学金 | 33 | 安 心 | 道德风尚奖 | |
34 | 林展存 | 二等奖学金 | 34 | 蔡昌龙 | 学习进步奖 | |
35 | 姚鑫巍 | 二等奖学金 | 35 | 田明方 | 学习进步奖 | |
36 | 赵莉骞 | 二等奖学金 | 36 | 王罗文 | 学习进步奖 | |
37 | 陈邵阳 | 二等奖学金 | 37 | 刘 杰 | 学习进步奖 | |
38 | 胡伟俊 | 二等奖学金 | 38 | 王宏宇 | 学习进步奖 | |
39 | 梅哲晖 | 二等奖学金 | 39 | 姜渭博 | 创新创业奖 | |
40 | 陈 托 | 二等奖学金 | 40 | 刘逸喆 | 创新创业奖 | |
41 | 毛文泽 | 二等奖学金 | 41 | 宗 凯 | 创新创业奖 | |
42 | 叶元坤 | 二等奖学金 | 42 | 罗 佳 | 创新创业奖 | |
43 | 余鸿昊 | 二等奖学金 | 43 | 梅哲晖 | 创新创业奖 | |
44 | 许炜鑫 | 二等奖学金 | 44 | 陈 星 | 创新创业奖 | |
45 | 白兴伟 | 二等奖学金 | 45 | 陈志恒 | 创新创业奖 | |
46 | 欧阳轶辉 | 二等奖学金 | 46 | 冀其昊 | 创新创业奖 | |
47 | 黄显乐 | 二等奖学金 | 47 | 赵昱璋 | 创新创业奖 | |
48 | 李国炜 | 二等奖学金 | 48 | 赖余强 | 创新创业奖 | |
49 | 张梦迪 | 二等奖学金 | 49 | 刘哲铭 | 创新创业奖 | |
50 | 周思含 | 二等奖学金 | 50 | 王昱晨 | 创新创业奖 | |
51 | 曹恒睿 | 二等奖学金 | 51 | 吴光耀 | 创新创业奖 | |
52 | 吴国涛 | 二等奖学金 | 52 | 潘星合 | 创新创业奖 | |
53 | 张 琰 | 二等奖学金 | 53 | 沈星宇 | 创新创业奖 | |
54 | 赵 鹏 | 二等奖学金 | 54 | 朱泽人 | 创新创业奖 | |
55 | 文凯凯 | 二等奖学金 | 55 | 陈子淇 | 创新创业奖 | |
56 | 任峰胜 | 二等奖学金 | 56 | 孙嘉泽 | 创新创业奖 | |
57 | 施锦磊 | 二等奖学金 | 57 | 贾 俊 | 体育活动奖 | |
58 | 张英才 | 二等奖学金 | 58 | 温子恒 | 体育活动奖 | |
59 | 周杰成 | 二等奖学金 | 59 | 陈 默 | 体育活动奖 | |
60 | 宋宇欣 | 二等奖学金 | 60 | 刘相杰 | 体育活动奖 | |
61 | 李 永 | 二等奖学金 | ||||
62 | 刘子龙 | 二等奖学金 | ||||
63 | 罗纳多 | 二等奖学金 | ||||
64 | 林海东 | 二等奖学金 | ||||
65 | 韩世龙 | 二等奖学金 | ||||
66 | 郝书江 | 二等奖学金 | ||||
67 | 贾 俊 | 二等奖学金 | ||||
68 | 罗颢哲 | 二等奖学金 | ||||
69 | 郑泽龙 | 二等奖学金 | ||||
70 | 万锦明 | 二等奖学金 | ||||
71 | 徐 达 | 二等奖学金 | ||||
72 | 杨 浩 | 二等奖学金 | ||||
73 | 何宁波 | 二等奖学金 | ||||
74 | 夏思昊 | 二等奖学金 | ||||
75 | 磨韩媛 | 二等奖学金 | ||||
76 | 赵紫东 | 二等奖学金 | ||||
77 | 方淼恺 | 二等奖学金 | ||||
78 | 章理程 | 二等奖学金 | ||||
79 | 陈 默 | 二等奖学金 | ||||
80 | 邓策焕 | 二等奖学金 | ||||
81 | 杜宇航 | 二等奖学金 | ||||
82 | 李星逸 | 二等奖学金 | ||||
83 | 王俊伟 | 二等奖学金 | ||||
84 | 邢 磊 | 二等奖学金 | ||||
85 | 张丁宇 | 二等奖学金 | ||||
86 | 周鼎智 | 二等奖学金 | ||||
87 | 孔益林 | 二等奖学金 | ||||
88 | 陆可锋 | 二等奖学金 | ||||
89 | 罗子晗 | 二等奖学金 | ||||
90 | 许 诺 | 二等奖学金 | ||||
91 | 冯 仓 | 三等奖学金 | ||||
92 | 林 鑫 | 三等奖学金 | ||||
93 | 刘瑞琪 | 三等奖学金 | ||||
94 | 王天乐 | 三等奖学金 | ||||
95 | 赵一戈 | 三等奖学金 | ||||
96 | 洪尚汝 | 三等奖学金 | ||||
97 | 随 鹏 | 三等奖学金 | ||||
98 | 翁海林 | 三等奖学金 | ||||
99 | 宗 凯 | 三等奖学金 | ||||
100 | 卓晓琴 | 三等奖学金 | ||||
101 | 俞晨辉 | 三等奖学金 | ||||
102 | 龚 适 | 三等奖学金 | ||||
103 | 刘新辉 | 三等奖学金 | ||||
104 | 申勇涛 | 三等奖学金 | ||||
105 | 田明方 | 三等奖学金 | ||||
106 | 王启贤 | 三等奖学金 | ||||
107 | 勇威丰 | 三等奖学金 | ||||
108 | 朱佳楠 | 三等奖学金 | ||||
109 | 方 威 | 三等奖学金 | ||||
110 | 庞 萌 | 三等奖学金 | ||||
111 | 吴镇洋 | 三等奖学金 | ||||
112 | 谢明宏 | 三等奖学金 | ||||
113 | 周友为 | 三等奖学金 | ||||
114 | 高 扬 | 三等奖学金 | ||||
115 | 刘 金 | 三等奖学金 | ||||
116 | 施辉志 | 三等奖学金 | ||||
117 | 董云泷 | 三等奖学金 | ||||
118 | 付治波 | 三等奖学金 | ||||
119 | 秦 威 | 三等奖学金 | ||||
120 | 潘健赟 | 三等奖学金 | ||||
121 | 王锴琛 | 三等奖学金 | ||||
122 | 蔡子昊 | 三等奖学金 | ||||
123 | 候权威 | 三等奖学金 | ||||
124 | 廖庭发 | 三等奖学金 | ||||
125 | 王登俊 | 三等奖学金 | ||||
126 | 姚 俊 | 三等奖学金 | ||||
127 | 张宏炜 | 三等奖学金 | ||||
128 | 张钟煜 | 三等奖学金 | ||||
129 | 彭 洁 | 三等奖学金 | ||||
130 | 曹 卓 | 三等奖学金 | ||||
131 | 顾夏炯 | 三等奖学金 | ||||
132 | 戚江浩 | 三等奖学金 | ||||
133 | 张靓哲 | 三等奖学金 | ||||
134 | 仇乙愉 | 三等奖学金 | ||||
135 | 沈潘晞 | 三等奖学金 | ||||
136 | 王溪地 | 三等奖学金 | ||||
137 | 文鑫亮 | 三等奖学金 | ||||
138 | 徐沈哲 | 三等奖学金 | ||||
139 | 张 也 | 三等奖学金 | ||||
140 | 周 琛 | 三等奖学金 | ||||
141 | 李懿川 | 三等奖学金 | ||||
142 | 王 朗 | 三等奖学金 | ||||
143 | 焦一帆 | 三等奖学金 | ||||
144 | 毛幻竺 | 三等奖学金 | ||||
145 | 胡宏晟 | 三等奖学金 | ||||
146 | 梁智豪 | 三等奖学金 | ||||
147 | 鲁韩彬 | 三等奖学金 | ||||
148 | 潘佳琪 | 三等奖学金 | ||||
149 | 申佳乐 | 三等奖学金 | ||||
150 | 黄怡宁 | 三等奖学金 | ||||
151 | 孟意彭 | 三等奖学金 | ||||
152 | 阮佳豪 | 三等奖学金 | ||||
153 | 徐德鑫 | 三等奖学金 | ||||
154 | 段嘉豪 | 三等奖学金 | ||||
155 | 潘星合 | 三等奖学金 | ||||
156 | 孙 骜 | 三等奖学金 | ||||
157 | 张一丁 | 三等奖学金 | ||||
158 | 朱 安 | 三等奖学金 | ||||
159 | 夏文珏 | 三等奖学金 | ||||
160 | 陈凯源 | 三等奖学金 | ||||
161 | 刘海川 | 三等奖学金 | ||||
162 | 孙文强 | 三等奖学金 | ||||
163 | 杨晟基 | 三等奖学金 | ||||
164 | 张玉龙 | 三等奖学金 | ||||
165 | 赵伟成 | 三等奖学金 | ||||
166 | 李嘉宏 | 三等奖学金 | ||||
167 | 廖祖盛 | 三等奖学金 | ||||
168 | 许智蕾 | 三等奖学金 | ||||
169 | 袁 星 | 三等奖学金 | ||||
170 | 常译允 | 三等奖学金 | ||||
171 | 郭振兴 | 三等奖学金 | ||||
172 | 洪 业 | 三等奖学金 | ||||
173 | 李 旭 | 三等奖学金 | ||||
174 | 梁 磊 | 三等奖学金 | ||||
175 | 孙鹤展 | 三等奖学金 | ||||
176 | 魏鑫品 | 三等奖学金 | ||||
177 | 赵龙江 | 三等奖学金 | ||||
178 | 周子祥 | 三等奖学金 | ||||
179 | 陈旭泓 | 三等奖学金 | ||||
180 | 邬文迪 | 三等奖学金 | ||||
181 | 谢玉增 | 三等奖学金 | ||||
182 | 张柏海 | 三等奖学金 |
公示时间为2020年05月26日--05月30日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北312办公室反映。
联系电话:0571-86878581