根据《yabo88体育官网下载 机械工程学院创新班奖学金评审办法》(机院教[2019]03号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将机械工程学院2019-2020-1学期2019级创新班奖学金评定结果公示如下:
1 | 19011531 | 许智蕾 | 3.8667 | 二等奖学金 |
2 | 19011640 | 周子祥 | 3.7624 | 二等奖学金 |
3 | 19011108 | 郝书江 | 3.5932 | 二等奖学金 |
4 | 19011611 | 洪业 | 3.5726 | 二等奖学金 |
5 | 19011340 | 邹彬杰 | 3.4 | 二等奖学金 |
6 | 19011527 | 夏海清 | 3.3726 | 二等奖学金 |
7 | 19011240 | 祝嘉君 | 3.2478 | 二等奖学金 |
8 | 19011141 | 祝梓康 | 3.2325 | 二等奖学金 |
9 | 19011730 | 王逸伦 | 3.1778 | 三等奖学金 |
10 | 19011214 | 雷元剀 | 3.0684 | 三等奖学金 |
11 | 19011521 | 王杰阳 | 3.0137 | 三等奖学金 |
12 | 19011317 | 罗华京 | 2.8336 | 三等奖学金 |
公示时间为2020年05月26日--05月30日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北312办公室反映。
联系电话:0571-86873898