根据《yabo88体育官网下载 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《yabo88体育官网下载 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将机械工程学院2020-2021-2学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 张黎平 | 一等奖学金 | 1 | 郭子健 | 学生工作奖 | |
2 | 赵 学 | 一等奖学金 | 2 | 董相欣 | 学生工作奖 | |
3 | 何榕霖 | 一等奖学金 | 3 | 文凯凯 | 学生工作奖 | |
4 | 张宏炜 | 一等奖学金 | 4 | 李 旭 | 学生工作奖 | |
5 | 赵 鹏 | 一等奖学金 | 5 | 袁佳君 | 学生工作奖 | |
6 | 仇乙愉 | 一等奖学金 | 6 | 曾 迪 | 学生工作奖 | |
7 | 张 也 | 一等奖学金 | 7 | 卢星雨 | 学生工作奖 | |
8 | 宋宇欣 | 一等奖学金 | 8 | 王 杰 | 学生工作奖 | |
9 | 白 杰 | 一等奖学金 | 9 | 胡显超 | 学生工作奖 | |
10 | 潘佳琪 | 一等奖学金 | 10 | 唐 铭 | 学生工作奖 | |
11 | 李子聪 | 一等奖学金 | 11 | 叶宇翔 | 学生工作奖 | |
12 | 王昱晨 | 一等奖学金 | 12 | 陈源玮 | 学生工作奖 | |
13 | 王俊伟 | 一等奖学金 | 13 | 章 持 | 社会实践奖 | |
14 | 袁佳君 | 一等奖学金 | 14 | 任牧雨 | 社会实践奖 | |
15 | 周子祥 | 一等奖学金 | 15 | 余 涛 | 文艺活动奖 | |
16 | 罗冬妮 | 一等奖学金 | 16 | 江润文 | 文艺活动奖 | |
17 | 谢玉增 | 一等奖学金 | 17 | 杜宇航 | 文艺活动奖 | |
18 | 陈尚骏 | 一等奖学金 | 18 | 董铠源 | 文艺活动奖 | |
19 | 杨一凡 | 一等奖学金 | 19 | 徐婉祯 | 文艺活动奖 | |
20 | 吴雅阳 | 一等奖学金 | 20 | 李诗凡 | 文艺活动奖 | |
21 | 郑哲阳 | 一等奖学金 | 21 | 刘云昊 | 道德风尚奖 | |
22 | 谢梦婷 | 一等奖学金 | 22 | 王锴琛 | 道德风尚奖 | |
23 | 陈科霖 | 一等奖学金 | 23 | 甘在洪 | 道德风尚奖 | |
24 | 王思瀚 | 一等奖学金 | 24 | 刘相杰 | 道德风尚奖 | |
25 | 李诗凡 | 一等奖学金 | 25 | 孟之子 | 道德风尚奖 | |
26 | 王晨光 | 一等奖学金 | 26 | 戎佳磊 | 学习进步奖 | |
27 | 姚博文 | 一等奖学金 | 27 | 张 琰 | 学习进步奖 | |
28 | 何 琪 | 一等奖学金 | 28 | 张俊杰 | 学习进步奖 | |
29 | 陈鹏扬 | 一等奖学金 | 29 | 徐竟圃 | 学习进步奖 | |
30 | 庞嘉骏 | 一等奖学金 | 30 | 马新宇 | 学习进步奖 | |
31 | 李心竹 | 二等奖学金 | 31 | 王洁骞 | 学习进步奖 | |
32 | 王悦瑾 | 二等奖学金 | 32 | 吴 俊 | 学习进步奖 | |
33 | 黄显乐 | 二等奖学金 | 33 | 刘圣凯 | 学习进步奖 | |
34 | 李国炜 | 二等奖学金 | 34 | 董云泷 | 创新创业奖 | |
35 | 张梦迪 | 二等奖学金 | 35 | 付治波 | 创新创业奖 | |
36 | 纪 涵 | 二等奖学金 | 36 | 杨文航 | 创新创业奖 | |
37 | 孙怡龙 | 二等奖学金 | 37 | 别一鹏 | 创新创业奖 | |
38 | 周思含 | 二等奖学金 | 38 | 董李杰 | 创新创业奖 | |
39 | 卢子杰 | 二等奖学金 | 39 | 潘佳琪 | 创新创业奖 | |
40 | 吴国涛 | 二等奖学金 | 40 | 王昱晨 | 创新创业奖 | |
41 | 张 琰 | 二等奖学金 | 41 | 朱 安 | 创新创业奖 | |
42 | 袁子寒 | 二等奖学金 | 42 | 王逸伦 | 创新创业奖 | |
43 | 张英才 | 二等奖学金 | 43 | 谢玉增 | 创新创业奖 | |
44 | 徐沈哲 | 二等奖学金 | 44 | 田春雨 | 创新创业奖 | |
45 | 李 永 | 二等奖学金 | 45 | 吴雅阳 | 创新创业奖 | |
46 | 刘英明 | 二等奖学金 | 46 | 郎 恒 | 创新创业奖 | |
47 | 罗纳多 | 二等奖学金 | 47 | 马 睿 | 创新创业奖 | |
48 | 章 持 | 二等奖学金 | 48 | 周烨涵 | 创新创业奖 | |
49 | 马新宇 | 二等奖学金 | 49 | 王思瀚 | 创新创业奖 | |
50 | 阮佳豪 | 二等奖学金 | 50 | 何 琪 | 创新创业奖 | |
51 | 钟长福 | 二等奖学金 | 51 | 袁选成 | 创新创业奖 | |
52 | 陈凯源 | 二等奖学金 | 52 | 张家豪 | 创新创业奖 | |
53 | 崔长博 | 二等奖学金 | 53 | 黄显乐 | 体育活动奖 | |
54 | 窦 荣 | 二等奖学金 | 54 | 罗华京 | 体育活动奖 | |
55 | 刘海川 | 二等奖学金 | 55 | 彭宏达 | 体育活动奖 | |
56 | 黄泽强 | 二等奖学金 | 56 | 郑子涵 | 体育活动奖 | |
57 | 李嘉宏 | 二等奖学金 | 57 | 邵裕文 | 体育活动奖 | |
58 | 袁 星 | 二等奖学金 | 58 | 金益群 | 体育活动奖 | |
59 | 陈 默 | 二等奖学金 | ||||
60 | 李 旭 | 二等奖学金 | ||||
61 | 刘相杰 | 二等奖学金 | ||||
62 | 张丁宇 | 二等奖学金 | ||||
63 | 张柏海 | 二等奖学金 | ||||
64 | 陈荣荣 | 二等奖学金 | ||||
65 | 贺庆楷 | 二等奖学金 | ||||
66 | 金涛杰 | 二等奖学金 | ||||
67 | 储 乾 | 二等奖学金 | ||||
68 | 刘晓华 | 二等奖学金 | ||||
69 | 禹俊豪 | 二等奖学金 | ||||
70 | 张 超 | 二等奖学金 | ||||
71 | 蔡竞贤 | 二等奖学金 | ||||
72 | 冯卓寒 | 二等奖学金 | ||||
73 | 任栩斌 | 二等奖学金 | ||||
74 | 邓 雪 | 二等奖学金 | ||||
75 | 高成远 | 二等奖学金 | ||||
76 | 林 鑫 | 二等奖学金 | ||||
77 | 柳奕男 | 二等奖学金 | ||||
78 | 邵裕文 | 二等奖学金 | ||||
79 | 陈瑞滢 | 二等奖学金 | ||||
80 | 张 恒 | 二等奖学金 | ||||
81 | 崔 旭 | 二等奖学金 | ||||
82 | 杨 娜 | 二等奖学金 | ||||
83 | 曹海鹏 | 二等奖学金 | ||||
84 | 叶宇翔 | 二等奖学金 | ||||
85 | 张智强 | 二等奖学金 | ||||
86 | 汪乘雷 | 二等奖学金 | ||||
87 | 袁选成 | 二等奖学金 | ||||
88 | 周锦铭 | 二等奖学金 | ||||
89 | 朱 鹏 | 二等奖学金 | ||||
90 | 白兴伟 | 三等奖学金 | ||||
91 | 秦 威 | 三等奖学金 | ||||
92 | 冯深远 | 三等奖学金 | ||||
93 | 王锴琛 | 三等奖学金 | ||||
94 | 姚 俊 | 三等奖学金 | ||||
95 | 张钟煜 | 三等奖学金 | ||||
96 | 曹 卓 | 三等奖学金 | ||||
97 | 顾夏炯 | 三等奖学金 | ||||
98 | 李天龙 | 三等奖学金 | ||||
99 | 任峰胜 | 三等奖学金 | ||||
100 | 施锦磊 | 三等奖学金 | ||||
101 | 卢 蝶 | 三等奖学金 | ||||
102 | 沈潘晞 | 三等奖学金 | ||||
103 | 王溪地 | 三等奖学金 | ||||
104 | 文鑫亮 | 三等奖学金 | ||||
105 | 徐浩男 | 三等奖学金 | ||||
106 | 周 琛 | 三等奖学金 | ||||
107 | 周杰成 | 三等奖学金 | ||||
108 | 魏 畅 | 三等奖学金 | ||||
109 | 甘在洪 | 三等奖学金 | ||||
110 | 李懿川 | 三等奖学金 | ||||
111 | 林 辰 | 三等奖学金 | ||||
112 | 刘子龙 | 三等奖学金 | ||||
113 | 彭一夫 | 三等奖学金 | ||||
114 | 徐竟圃 | 三等奖学金 | ||||
115 | 尹明星 | 三等奖学金 | ||||
116 | 顾记辉 | 三等奖学金 | ||||
117 | 梁智豪 | 三等奖学金 | ||||
118 | 鲁韩彬 | 三等奖学金 | ||||
119 | 潘羽帆 | 三等奖学金 | ||||
120 | 赵鹏飞 | 三等奖学金 | ||||
121 | 雷元剀 | 三等奖学金 | ||||
122 | 王洁骞 | 三等奖学金 | ||||
123 | 潘星合 | 三等奖学金 | ||||
124 | 朱 安 | 三等奖学金 | ||||
125 | 薛正雨 | 三等奖学金 | ||||
126 | 杨熠帆 | 三等奖学金 | ||||
127 | 陈子淇 | 三等奖学金 | ||||
128 | 方淼恺 | 三等奖学金 | ||||
129 | 梁开毅 | 三等奖学金 | ||||
130 | 许智蕾 | 三等奖学金 | ||||
131 | 杜宇航 | 三等奖学金 | ||||
132 | 彭鑫豪 | 三等奖学金 | ||||
133 | 孙 同 | 三等奖学金 | ||||
134 | 王凯夫 | 三等奖学金 | ||||
135 | 郝泽冲 | 三等奖学金 | ||||
136 | 唐 斌 | 三等奖学金 | ||||
137 | 王逸伦 | 三等奖学金 | ||||
138 | 林 涛 | 三等奖学金 | ||||
139 | 陈 攀 | 三等奖学金 | ||||
140 | 鞠善淞 | 三等奖学金 | ||||
141 | 盛卓辉 | 三等奖学金 | ||||
142 | 梁志远 | 三等奖学金 | ||||
143 | 彭宏达 | 三等奖学金 | ||||
144 | 宋泽君 | 三等奖学金 | ||||
145 | 孙志铭 | 三等奖学金 | ||||
146 | 王 杰 | 三等奖学金 | ||||
147 | 颜家骏 | 三等奖学金 | ||||
148 | 徐婉祯 | 三等奖学金 | ||||
149 | 刘振邦 | 三等奖学金 | ||||
150 | 马 睿 | 三等奖学金 | ||||
151 | 孙浩彬 | 三等奖学金 | ||||
152 | 文一锦 | 三等奖学金 | ||||
153 | 黄婷瑞 | 三等奖学金 | ||||
154 | 蒋子明 | 三等奖学金 | ||||
155 | 吴皇健 | 三等奖学金 | ||||
156 | 陈 昱 | 三等奖学金 | ||||
157 | 李翼然 | 三等奖学金 | ||||
158 | 吕江龙 | 三等奖学金 | ||||
159 | 孟之子 | 三等奖学金 | ||||
160 | 乔茂川 | 三等奖学金 | ||||
161 | 赵苡叙 | 三等奖学金 | ||||
162 | 黄 麟 | 三等奖学金 | ||||
163 | 蓝天宇 | 三等奖学金 | ||||
164 | 李积民 | 三等奖学金 | ||||
165 | 王紫仪 | 三等奖学金 | ||||
166 | 付佳伟 | 三等奖学金 | ||||
167 | 金益群 | 三等奖学金 | ||||
168 | 孔奇剑 | 三等奖学金 | ||||
169 | 李 真 | 三等奖学金 | ||||
170 | 邵建华 | 三等奖学金 | ||||
171 | 唐 铭 | 三等奖学金 | ||||
172 | 周 航 | 三等奖学金 | ||||
173 | 任牧雨 | 三等奖学金 | ||||
174 | 彭 俊 | 三等奖学金 | ||||
175 | 张家豪 | 三等奖学金 | ||||
176 | 徐苏平 | 三等奖学金 | ||||
177 | 陈泽辉 | 三等奖学金 |
公示时间为2021年10月21日--10月25日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反映。
联系电话:0571-86878581