根据《yabo88体育官网下载 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《yabo88体育官网下载 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将机械工程学院2021-2022-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 潘佳琪 | 一等奖学金 | 1 | 贺叶诚 | 学生工作奖 | |
2 | 李子聪 | 一等奖学金 | 2 | 吴光耀 | 学生工作奖 | |
3 | 王昱晨 | 一等奖学金 | 3 | 杜宇航 | 学生工作奖 | |
4 | 方淼恺 | 一等奖学金 | 4 | 李 旭 | 学生工作奖 | |
5 | 陈 默 | 一等奖学金 | 5 | 胡显超 | 学生工作奖 | |
6 | 罗冬妮 | 一等奖学金 | 6 | 郎 恒 | 学生工作奖 | |
7 | 谢玉增 | 一等奖学金 | 7 | 叶宇翔 | 学生工作奖 | |
8 | 杨清华 | 一等奖学金 | 8 | 李政庭 | 学生工作奖 | |
9 | 曾 迪 | 一等奖学金 | 9 | 陈彦臻 | 学生工作奖 | |
10 | 庄晓玮 | 一等奖学金 | 10 | 王锦锋 | 学生工作奖 | |
11 | 田春雨 | 一等奖学金 | 11 | 包自然 | 学生工作奖 | |
12 | 吴雅阳 | 一等奖学金 | 12 | 肖 阳 | 学生工作奖 | |
13 | 袁宇琛 | 一等奖学金 | 13 | 杨璞函 | 学生工作奖 | |
14 | 杨 娜 | 一等奖学金 | 14 | 马源良 | 学生工作奖 | |
15 | 邵建华 | 一等奖学金 | 15 | 杨皓程 | 学生工作奖 | |
16 | 何 琪 | 一等奖学金 | 16 | 沈旭锋 | 学生工作奖 | |
17 | 彭 俊 | 一等奖学金 | 17 | 杨 娜 | 社会实践奖 | |
18 | 朱 鹏 | 一等奖学金 | 18 | 赵雨翀 | 社会实践奖 | |
19 | 陈彦臻 | 一等奖学金 | 19 | 雷元剀 | 文艺活动奖 | |
20 | 徐漪蕾 | 一等奖学金 | 20 | 张丁宇 | 文艺活动奖 | |
21 | 方志余 | 一等奖学金 | 21 | 任牧雨 | 文艺活动奖 | |
22 | 刘凯乐 | 一等奖学金 | 22 | 贾雨晨 | 文艺活动奖 | |
23 | 王 晨 | 一等奖学金 | 23 | 梁言瑞 | 文艺活动奖 | |
24 | 温咏浩 | 一等奖学金 | 24 | 方燕丹 | 文艺活动奖 | |
25 | 王胜群 | 一等奖学金 | 25 | 朱 安 | 道德风尚奖 | |
26 | 张昊杰 | 一等奖学金 | 26 | 刘相杰 | 道德风尚奖 | |
27 | 张文斌 | 一等奖学金 | 27 | 曾 迪 | 道德风尚奖 | |
28 | 黄睿思 | 一等奖学金 | 28 | 孟之子 | 道德风尚奖 | |
29 | 唐笠雄 | 一等奖学金 | 29 | 达娜·阿合木拜 | 道德风尚奖 | |
30 | 王佳毅 | 一等奖学金 | 30 | 丁金龙 | 道德风尚奖 | |
31 | 王任铭 | 一等奖学金 | 31 | 曹泰僖 | 学习进步奖 | |
32 | 朱顺国 | 一等奖学金 | 32 | 王思远 | 学习进步奖 | |
33 | 黄一豪 | 一等奖学金 | 33 | 杨 晨 | 学习进步奖 | |
34 | 曹 源 | 一等奖学金 | 34 | 彭宏达 | 学习进步奖 | |
35 | 曹鹤鸣 | 二等奖学金 | 35 | 黄泽浩 | 学习进步奖 | |
36 | 赵鹏飞 | 二等奖学金 | 36 | 金城宇 | 学习进步奖 | |
37 | 马新宇 | 二等奖学金 | 37 | 唐笠雄 | 学习进步奖 | |
38 | 吴利斌 | 二等奖学金 | 38 | 方 妍 | 学习进步奖 | |
39 | 陈凯源 | 二等奖学金 | 39 | 潘佳琪 | 创新创业奖 | |
40 | 崔长博 | 二等奖学金 | 40 | 黄泽强 | 创新创业奖 | |
41 | 刘海川 | 二等奖学金 | 41 | 唐 斌 | 创新创业奖 | |
42 | 黄泽强 | 二等奖学金 | 42 | 谢玉增 | 创新创业奖 | |
43 | 李嘉宏 | 二等奖学金 | 43 | 田春雨 | 创新创业奖 | |
44 | 梁开毅 | 二等奖学金 | 44 | 丁怡欣 | 创新创业奖 | |
45 | 王俊伟 | 二等奖学金 | 45 | 陈瑞滢 | 创新创业奖 | |
46 | 张丁宇 | 二等奖学金 | 46 | 王紫仪 | 创新创业奖 | |
47 | 王逸伦 | 二等奖学金 | 47 | 袁选成 | 创新创业奖 | |
48 | 张柏海 | 二等奖学金 | 48 | 方志余 | 创新创业奖 | |
49 | 温庆中 | 二等奖学金 | 49 | 刘 超 | 创新创业奖 | |
50 | 林 涛 | 二等奖学金 | 50 | 张皓然 | 创新创业奖 | |
51 | 陈 攀 | 二等奖学金 | 51 | 王 欣 | 创新创业奖 | |
52 | 贺庆楷 | 二等奖学金 | 52 | 陆渲博 | 创新创业奖 | |
53 | 李祎华 | 二等奖学金 | 53 | 程浩峰 | 创新创业奖 | |
54 | 梁志远 | 二等奖学金 | 54 | 李 昊 | 创新创业奖 | |
55 | 卢星雨 | 二等奖学金 | 55 | 侯宏涛 | 创新创业奖 | |
56 | 彭宏达 | 二等奖学金 | 56 | 马千程 | 创新创业奖 | |
57 | 孙志铭 | 二等奖学金 | 57 | 秦顺林 | 创新创业奖 | |
58 | 王 杰 | 二等奖学金 | 58 | 杨宇庚 | 创新创业奖 | |
59 | 徐婉祯 | 二等奖学金 | 59 | 罗华京 | 体育活动奖 | |
60 | 丁怡欣 | 二等奖学金 | 60 | 宋泽君 | 体育活动奖 | |
61 | 李诗凡 | 二等奖学金 | 61 | 周烨涵 | 体育活动奖 | |
62 | 姬子阳 | 二等奖学金 | 62 | 张启林 | 体育活动奖 | |
63 | 林 鑫 | 二等奖学金 | 63 | 金益群 | 体育活动奖 | |
64 | 吕江龙 | 二等奖学金 | 64 | 葛江凡 | 体育活动奖 | |
65 | 王紫仪 | 二等奖学金 | 65 | 潘毅诚 | 体育活动奖 | |
66 | 肖进友 | 二等奖学金 | 66 | 冯静琪 | 体育活动奖 | |
67 | 叶宇翔 | 二等奖学金 | 67 | 颜盼盼 | 体育活动奖 | |
68 | 应俊东 | 二等奖学金 | ||||
69 | 陈源玮 | 二等奖学金 | ||||
70 | 李玫锦 | 二等奖学金 | ||||
71 | 蒋子强 | 二等奖学金 | ||||
72 | 钱俊彦 | 二等奖学金 | ||||
73 | 金城宇 | 二等奖学金 | ||||
74 | 倪培展 | 二等奖学金 | ||||
75 | 潘毅诚 | 二等奖学金 | ||||
76 | 舒 毅 | 二等奖学金 | ||||
77 | 俞鑫磊 | 二等奖学金 | ||||
78 | 简家乐 | 二等奖学金 | ||||
79 | 靳一鸣 | 二等奖学金 | ||||
80 | 易代华 | 二等奖学金 | ||||
81 | 董 钰 | 二等奖学金 | ||||
82 | 何 劲 | 二等奖学金 | ||||
83 | 陆渲博 | 二等奖学金 | ||||
84 | 苏正阳 | 二等奖学金 | ||||
85 | 朱传勇 | 二等奖学金 | ||||
86 | 吴昕旖 | 二等奖学金 | ||||
87 | 李润秋 | 二等奖学金 | ||||
88 | 吴子豪 | 二等奖学金 | ||||
89 | 孙 蕊 | 二等奖学金 | ||||
90 | 邓灏澜 | 二等奖学金 | ||||
91 | 葛懿萱 | 二等奖学金 | ||||
92 | 魏步阳 | 二等奖学金 | ||||
93 | 颜盼盼 | 二等奖学金 | ||||
94 | 杨京谕 | 二等奖学金 | ||||
95 | 周 阳 | 二等奖学金 | ||||
96 | 韩碧虹 | 二等奖学金 | ||||
97 | 唐宁先 | 二等奖学金 | ||||
98 | 杨皓程 | 二等奖学金 | ||||
99 | 方 妍 | 二等奖学金 | ||||
100 | 侯宏涛 | 二等奖学金 | ||||
101 | 姚道震 | 二等奖学金 | ||||
102 | 赵国栋 | 三等奖学金 | ||||
103 | 王欣瑶 | 三等奖学金 | ||||
104 | 雷元剀 | 三等奖学金 | ||||
105 | 阮佳豪 | 三等奖学金 | ||||
106 | 吴光耀 | 三等奖学金 | ||||
107 | 钟长福 | 三等奖学金 | ||||
108 | 祝嘉君 | 三等奖学金 | ||||
109 | 朱 安 | 三等奖学金 | ||||
110 | 李 志 | 三等奖学金 | ||||
111 | 刘明烨 | 三等奖学金 | ||||
112 | 薛正雨 | 三等奖学金 | ||||
113 | 杨熠帆 | 三等奖学金 | ||||
114 | 陈子淇 | 三等奖学金 | ||||
115 | 丁嘉俊 | 三等奖学金 | ||||
116 | 许智蕾 | 三等奖学金 | ||||
117 | 袁 星 | 三等奖学金 | ||||
118 | 杜宇航 | 三等奖学金 | ||||
119 | 李 旭 | 三等奖学金 | ||||
120 | 刘相杰 | 三等奖学金 | ||||
121 | 王凯夫 | 三等奖学金 | ||||
122 | 唐 斌 | 三等奖学金 | ||||
123 | 顾孜晗 | 三等奖学金 | ||||
124 | 鞠善淞 | 三等奖学金 | ||||
125 | 盛卓辉 | 三等奖学金 | ||||
126 | 林 栋 | 三等奖学金 | ||||
127 | 宋泽君 | 三等奖学金 | ||||
128 | 刘晓华 | 三等奖学金 | ||||
129 | 周烨涵 | 三等奖学金 | ||||
130 | 蔡竞贤 | 三等奖学金 | ||||
131 | 李 帅 | 三等奖学金 | ||||
132 | 刘建勋 | 三等奖学金 | ||||
133 | 任栩斌 | 三等奖学金 | ||||
134 | 吴皇健 | 三等奖学金 | ||||
135 | 徐舜昊 | 三等奖学金 | ||||
136 | 高 飞 | 三等奖学金 | ||||
137 | 李翼然 | 三等奖学金 | ||||
138 | 孟之子 | 三等奖学金 | ||||
139 | 谢东坡 | 三等奖学金 | ||||
140 | 许鹏程 | 三等奖学金 | ||||
141 | 贾 昌 | 三等奖学金 | ||||
142 | 李积民 | 三等奖学金 | ||||
143 | 任天浩 | 三等奖学金 | ||||
144 | 叶福龙 | 三等奖学金 | ||||
145 | 张敬宜 | 三等奖学金 | ||||
146 | 张启林 | 三等奖学金 | ||||
147 | 凌朝龙 | 三等奖学金 | ||||
148 | 刘祥熙 | 三等奖学金 | ||||
149 | 周 航 | 三等奖学金 | ||||
150 | 任牧雨 | 三等奖学金 | ||||
151 | 黄泽浩 | 三等奖学金 | ||||
152 | 李政庭 | 三等奖学金 | ||||
153 | 王应奎 | 三等奖学金 | ||||
154 | 徐苏平 | 三等奖学金 | ||||
155 | 陈泽辉 | 三等奖学金 | ||||
156 | 陈奕铮 | 三等奖学金 | ||||
157 | 林昊喆 | 三等奖学金 | ||||
158 | 刘远洋 | 三等奖学金 | ||||
159 | 陶扬元 | 三等奖学金 | ||||
160 | 万 康 | 三等奖学金 | ||||
161 | 王佳怡 | 三等奖学金 | ||||
162 | 陈天乐 | 三等奖学金 | ||||
163 | 刘 超 | 三等奖学金 | ||||
164 | 王帅超 | 三等奖学金 | ||||
165 | 伍呈风 | 三等奖学金 | ||||
166 | 张志鹏 | 三等奖学金 | ||||
167 | 邓健挥 | 三等奖学金 | ||||
168 | 何宇杰 | 三等奖学金 | ||||
169 | 祁岩璞 | 三等奖学金 | ||||
170 | 邱朝阳 | 三等奖学金 | ||||
171 | 王文超 | 三等奖学金 | ||||
172 | 肖 恩 | 三等奖学金 | ||||
173 | 谢文杰 | 三等奖学金 | ||||
174 | 张皓然 | 三等奖学金 | ||||
175 | 贾雨晨 | 三等奖学金 | ||||
176 | 高光伟 | 三等奖学金 | ||||
177 | 李 赟 | 三等奖学金 | ||||
178 | 刘 栋 | 三等奖学金 | ||||
179 | 刘力硕 | 三等奖学金 | ||||
180 | 余 杰 | 三等奖学金 | ||||
181 | 韩 宇 | 三等奖学金 | ||||
182 | 李致远 | 三等奖学金 | ||||
183 | 任 磊 | 三等奖学金 | ||||
184 | 严德旺 | 三等奖学金 | ||||
185 | 殷子豪 | 三等奖学金 | ||||
186 | 周家政 | 三等奖学金 | ||||
187 | 陈君烨 | 三等奖学金 | ||||
188 | 钱星兆 | 三等奖学金 | ||||
189 | 杨光泽 | 三等奖学金 | ||||
190 | 曾艳国 | 三等奖学金 | ||||
191 | 丁宗平 | 三等奖学金 | ||||
192 | 郭步青 | 三等奖学金 | ||||
193 | 王 宇 | 三等奖学金 | ||||
194 | 张志豪 | 三等奖学金 | ||||
195 | 赵竞航 | 三等奖学金 | ||||
196 | 田宇航 | 三等奖学金 | ||||
197 | 熊 伟 | 三等奖学金 | ||||
198 | 许嘉伟 | 三等奖学金 | ||||
199 | 谭雨彤 | 三等奖学金 | ||||
200 | 蔡佳良 | 三等奖学金 | ||||
201 | 李 旭 | 三等奖学金 | ||||
202 | 刘晨钰 | 三等奖学金 | ||||
203 | 刘 吉 | 三等奖学金 |
公示时间为2022年3月24日--3月27日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反映。
联系电话:0571-86878581